| 学校名称 | 排名 | 录取率 |
|---|---|---|
| 西悉尼大学 | 1 | 0% |
| 曼彻斯特大学 | 2 | 14% |
| 女王大学 | 3 | 18% |
| 马来西亚理科大学 | 4 | 43.2% |
| 塔斯马尼亚大学 | 5 | 0% |
| 亚利桑那州立大学 | 6 | 84% |
| 阿尔伯塔大学 | 7 | 55% |
| 皇家墨尔本理工大学 | 7 | 0% |
| 奥尔堡大学 | 9 | 0% |
| 维多利亚大学(加拿大) | 9 | 31% |
| 韦仕敦大学 | 9 | 0% |
| 奥克兰大学(新西兰) | 12 | 67% |
| 格拉斯哥大学 | 13 | 15% |
| 拉瓦尔大学 | 14 | 0% |
| 悉尼科技大学 | 14 | 0% |
| 延世大学 | 14 | 0% |
| 朱拉隆功大学 | 17 | 60% |
| 埃克塞特大学 | 18 | 14% |
| 新南威尔士大学 | 18 | 43% |
| 印度尼西亚大学 | 20 | 0% |
| 莫纳什大学 | 21 | 23% |
| 北海道大学 | 22 | 63.8% |
| 博洛尼亚大学 | 23 | 42% |
| 国立成功大学 | 24 | 0% |
| 纽卡斯尔大学(英国) | 24 | 14% |
| 英属哥伦比亚大学 | 26 | 50% |
| 密歇根州立大学 | 26 | 72% |
| 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 28 | 63% |
| 伯恩茅斯大学 | 29 | 17% |
| 科英布拉大学 | 29 | 0% |
| 阳光海岸大学 | 29 | 0% |
| 墨西哥国立自治大学 | 32 | 0% |
| 麦克马斯特大学 | 33 | 23% |
| 卡尔加里大学 | 34 | 43% |
| 东英吉利大学 | 36 | 15% |
| 斯特拉斯克莱德大学 | 36 | 13% |
| 玛希隆大学 | 38 | 70% |
| 麦考瑞大学 | 39 | 0% |
| 约克大学(加拿大) | 40 | 15% |
| 庆熙大学 | 42 | 0% |
| 庆北大学 | 42 | 0% |
| 蒙特利尔大学 | 42 | 43% |
| 谢菲尔德大学 | 42 | 15% |
| 约翰内斯堡大学 | 46 | 0% |
| 皇家理工学院 | 46 | 0% |
| 萨里大学 | 46 | 12% |
| 京都大学 | 49 | 68.8% |
| 莱斯特大学 | 49 | 13% |
| 萨塞克斯大学 | 49 | 15% |
| 那都省甘露大学 | 52 | 0% |
| 卡迪夫大学 | 52 | 16% |
| 爱丁堡大学 | 52 | 9% |
| 滑铁卢大学 | 55 | 23% |
| 埃塞克斯大学 | 56 | 18% |
| 拉筹伯大学 | 57 | 0% |
| 伊斯坦布尔理工大学 | 58 | 0% |
| 科克大学学院 | 58 | 0% |
| 惠灵顿维多利亚大学 | 58 | 79% |
| 雷丁大学 | 61 | 15% |
| 卧龙岗大学 | 61 | 64% |
| 奥塔哥大学 | 63 | 0% |
| 奥克兰理工大学 | 64 | 79.8% |
| 班戈大学 | 64 | 19% |
| 曼彻斯特城市大学 | 66 | 15% |
| 台湾大学 | 67 | 0% |
| 萨斯喀彻温大学 | 67 | 0% |
| 比勒陀利亚大学 | 69 | 43.9% |
| 阿伯丁大学 | 70 | 12% |
| 都柏林城市大学 | 71 | 38% |
| 格里菲斯大学 | 72 | 0% |
| 俄克拉荷马州立大学 | 72 | 33% |
| 布鲁内尔大学 | 74 | 14% |
| 中央昆士兰大学 | 74 | 0% |
| 清迈大学 | 74 | 0% |
| 坎特伯雷大学 | 77 | 73.8% |
| 杜伦大学 | 77 | 15% |
| 查尔斯特大学 | 79 | 42% |
| 圭尔夫大学 | 79 | 80% |
| 利物浦大学 | 79 | 12% |
| 诺森比亚大学 | 79 | 21% |
| 香港中文大学 | 83 | 3% |
| 台湾阳明交通大学 | 83 | 0% |
| 贝尔法斯特女王大学 | 85 | 17% |
| 格林威治大学 | 86 | 14% |
| 利默里克大学 | 86 | 39% |
| 梅西大学 | 86 | 0% |
| 诺丁汉特伦特大学 | 86 | 15% |
| 西蒙菲莎大学 | 86 | 50% |
| 米兰理工大学 | 91 | 43% |
| 堪培拉大学 | 92 | 86% |
| 弗吉尼亚理工大学 | 92 | 70% |
| 怀卡托大学 | 92 | 76.8% |
| 爱荷华州立大学 | 96 | 89% |
| 孔敬大学 | 97 | 0% |
| 上海大学 | 97 | 0% |
| 多伦多大学 | 99 | 10% |
| 戴尔豪西大学 | 100 | 80% |
| 佛罗里达国际大学 | 100 | 49% |
| 普利茅斯大学 | 100 | 23% |
| 亚洲大学(韩国) | 101-200 | 0% |
| 拉奎拉大学 | 101-200 | 0% |
| 阿斯旺大学 | 101-200 | 0% |
| 澳大利亚天主教大学 | 101-200 | 0% |
| 巴塞罗那大学 | 101-200 | 51% |
| 开普敦大学 | 101-200 | 44.1% |
| 查尔斯达尔文大学 | 101-200 | 0% |
| 康考迪亚大学 | 101-200 | 53.84% |
| 代尔夫特理工大学 | 101-200 | 42% |
| 德蒙福特大学 | 101-200 | 19% |
| 佛罗伦萨大学 | 101-200 | 37% |
| 柏林自由大学 | 101-200 | 65.7% |
| 加札马达大学 | 101-200 | 0% |
| 赫罗纳大学 | 101-200 | 0% |
| 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 101-200 | 15% |
| 海法大学 | 101-200 | 0% |
| 汉阳大学 | 101-200 | 0% |
| 广岛大学 | 101-200 | 63.5% |
| 哈德斯菲尔德大学 | 101-200 | 20% |
| 赫尔大学 | 101-200 | 24% |
| 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校 | 101-200 | 74% |
| 哈恩大学 | 101-200 | 0% |
| 詹姆斯库克大学 | 101-200 | 0% |
| 农业大学 | 101-200 | 75% |
| 庆应义塾大学 | 101-200 | 72.8% |
| 费萨尔国王大学 | 101-200 | 0% |
| 国王科技大学 | 101-200 | 75% |
| 神户大学 | 101-200 | 72.7% |
| 夸梅·恩克鲁玛科技大学 | 101-200 | 0% |
| 湖首大学 | 101-200 | 79% |
| 兰卡斯特大学 | 101-200 | 18% |
| 拉脱维亚大学 | 101-200 | 0% |
| 法语布鲁塞尔自由大学 | 101-200 | 0% |
| 伦敦南岸大学 | 101-200 | 15% |
| 法语鲁汶天主教大学 | 101-200 | 0% |
| 马来亚大学 | 101-200 | 3% |
| 麻省理工学院 | 101-200 | 4% |
| 纽芬兰纪念大学 | 101-200 | 0% |
| 中东理工大学 | 101-200 | 0% |
| 明尼苏达大学双城分校 | 101-200 | 50% |
| 蒙波利埃大学 | 101-200 | 50% |
| 穆尔西亚大学 | 101-200 | 0% |
| 新泽西理工学院 | 101-200 | 61% |
| 北安普顿大学 | 101-200 | 16% |
| 新葡京大学 | 101-200 | 0% |
| 大阪大学 | 101-200 | 17.3% |
| 帕多瓦大学 | 101-200 | 43% |
| 巴黎人文与科学学院 | 101-200 | 0% |
| 瓦伦西亚理工大学 | 101-200 | 65.8% |
| 昆士兰理工大学 | 101-200 | 0% |
| 罗维拉-威尔吉利大学 | 101-200 | 0% |
| 圣保罗大学 | 101-200 | 0% |
| 罗马第一大学 | 101-200 | 43% |
| 谢菲尔德哈勒姆大学 | 101-200 | 16% |
| 伦敦大学亚非学院 | 101-200 | 18% |
| 南丹麦大学 | 101-200 | 0% |
| 南佛罗里达大学(坦帕) | 101-200 | 44% |
| 圣安德鲁斯大学 | 101-200 | 7% |
| 斯旺西大学 | 101-200 | 78% |
| 台北医学大学 | 101-200 | 97% |
| 马来西亚理工大学 | 101-200 | 23.5% |
| 玛拉工艺大学 | 101-200 | 0% |
| 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 101-200 | 60% |
| 德克萨斯州立大学 | 101-200 | 71% |
| 国立法政大学 | 101-200 | 65% |
| 东北大学(日本) | 101-200 | 0% |
| 后山上杜罗大学 | 101-200 | 0% |
| 都柏林大学圣三一学院 | 101-200 | 0% |
| 筑波大学 | 101-200 | 71.6% |
| 东海大学(台湾) | 101-200 | 46% |
| 阿尔斯特大学 | 101-200 | 15% |
| 都柏林大学 | 101-200 | 65.8% |
| 瓦伦西亚大学 | 101-200 | 46% |
| 维多利亚大学(澳大利亚) | 101-200 | 91% |
| 比戈大学 | 101-200 | 0% |
| 阿姆斯特丹自由大学 | 101-200 | 56% |
| 瓦赫宁根大学 | 101-200 | 0% |
| 华威大学 | 101-200 | 12% |
| 西英格兰大学 | 101-200 | 21% |
| 金山大学 | 101-200 | 44.7% |
| 伍斯特大学 | 101-200 | 22% |
| 约克大学(英国) | 101-200 | 15% |
| 拉科鲁尼亚大学 | 201-300 | 0% |
| 艾因夏姆斯大学 | 201-300 | 0% |
| 阿尔加维大学 | 201-300 | 0% |
| 贝鲁特美国大学 | 201-300 | 0% |
| 亚洲理工学院 | 201-300 | 0% |
| 马尼拉雅典耀大学 | 201-300 | 0% |
| 阿威罗大学 | 201-300 | 0% |
| 万隆理工学院 | 201-300 | 0% |
| 巴里阿尔多莫罗大学 | 201-300 | 0% |
| 波尔多大学 | 201-300 | 48% |
| 巴西利亚大学 | 201-300 | 0% |
| 布鲁克大学 | 201-300 | 0% |
| 布加勒斯特大学 | 201-300 | 45% |
| 坎皮纳斯大学 | 201-300 | 0% |
| 马德里卡洛斯三世大学 | 201-300 | 0% |
| 葡萄牙天主教大学 | 201-300 | 0% |
| 中央兰开夏大学 | 201-300 | 21% |
| 查尔斯大学 | 201-300 | 0% |
| 忠南大学 | 201-300 | 0% |
| 伦敦城市大学 | 201-300 | 11% |
| 科罗拉多州立大学 | 201-300 | 78% |
| 克兰菲尔德大学 | 201-300 | 0% |
| 蒂波尼格罗大学 | 201-300 | 0% |
| 邓迪大学 | 201-300 | 13% |
| 东地中海大学 | 201-300 | 0% |
| 澳大利亚联邦大学 | 201-300 | 0% |
| 乔治亚大学 | 201-300 | 40% |
| 瓜达拉哈拉大学 | 201-300 | 0% |
| 哈斯特帕大学 | 201-300 | 0% |
| 赫尔辛基大学 | 201-300 | 69.23% |
| 香港浸会大学 | 201-300 | 0% |
| 得恩普萨大学 | 201-300 | 0% |
| 伊玛姆阿卜杜拉赫曼宾费萨尔大学 | 201-300 | 0% |
| 伊朗医科大学 | 201-300 | 0% |
| 国立江原大学 | 201-300 | 0% |
| 喀山联邦大学 | 201-300 | 37% |
| 基尔大学(英国) | 201-300 | 11% |
| 法赫德国王石油矿产大学 | 201-300 | 0% |
| 康斯坦茨大学 | 201-300 | 0% |
| 熊本大学 | 201-300 | 72.5% |
| 九州大学 | 201-300 | 62.7% |
| 理海大学 | 201-300 | 46% |
| 列日大学 | 201-300 | 56% |
| 林肯大学 | 201-300 | 0% |
| 莱里达大学 | 201-300 | 0% |
| 马拉加大学 | 201-300 | 0% |
| 马里兰大学巴尔的摩县分校 | 201-300 | 57% |
| 米格尔·埃尔南德斯·德埃尔切大学 | 201-300 | 0% |
| 法国巴黎矿业电信商学院 | 201-300 | 0% |
| 米尼奥大学 | 201-300 | 64% |
| 名古屋大学 | 201-300 | 73.8% |
| 名古屋市立大学 | 201-300 | 63.7% |
| 科尔多瓦国立大学 | 201-300 | 0% |
| 国立屏东科技大学 | 201-300 | 0% |
| 伊斯兰堡国立科技大学 | 201-300 | 0% |
| 国立清华大学 | 201-300 | 0% |
| 国立云林科技大学 | 201-300 | 0% |
| 北卡罗莱纳州立大学 | 201-300 | 51% |
| 冈山大学 | 201-300 | 68.1% |
| 渥太华大学(加拿大) | 201-300 | 18% |
| 巴查查兰大学 | 201-300 | 0% |
| 圣彼得堡国立技术大学 | 201-300 | 0% |
| 庞培法布拉大学 | 201-300 | 0% |
| 智利天主大学 | 201-300 | 0% |
| 杰斐逊大学 | 201-300 | 0% |
| 釜山大学 | 201-300 | 0% |
| 马来西亚博特拉大学 | 201-300 | 23.5% |
| 卡塔尔大学 | 201-300 | 0% |
| 里加斯坦丁斯大学 | 201-300 | 0% |
| 立命馆大学 | 201-300 | 66.2% |
| 俄罗斯友谊大学 | 201-300 | 0% |
| 亚琛工业大学 | 201-300 | 0% |
| 沙迦大学 | 201-300 | 0% |
| 顺天乡大学 | 201-300 | 0% |
| 南澳大学 | 201-300 | 0% |
| 瑞典农业科学大学 | 201-300 | 0% |
| 淡江大学 | 201-300 | 0% |
| 突尼斯萨尔瓦多马纳尔大学 | 201-300 | 0% |
| 早稻田大学 | 201-300 | 61.5% |
| 威斯敏斯特大学 | 201-300 | 18% |
| 西苏格兰大学 | 201-300 | 30% |
| 耶尔德兹理工大学 | 201-300 | 0% |
| 阿布扎比大学 | 301-400 | 0% |
| 阿尔卡拉大学 | 301-400 | 0% |
| 阿尔泰国立大学 | 301-400 | 0% |
| 巴塞罗那自治大学 | 301-400 | 49% |
| 巴斯斯巴大学 | 301-400 | 14% |
| 莫斯科国立鲍曼技术大学 | 301-400 | 41% |
| 拜罗伊特大学 | 301-400 | 0% |
| 布雷西亚大学(意大利) | 301-400 | 0% |
| 纽约州立大学水牛城分校 | 301-400 | 0% |
| 布尔戈斯大学 | 301-400 | 0% |
| 开罗大学 | 301-400 | 56.8% |
| 卡尔顿大学 | 301-400 | 0% |
| 全南大学 | 301-400 | 0% |
| 韩国中央大学 | 301-400 | 47% |
| 卡米亚斯大主教大学 | 301-400 | 0% |
| 马德里康普顿斯大学 | 301-400 | 27% |
| 德布勒森大学 | 301-400 | 0% |
| 罗萨里奥大学 | 301-400 | 0% |
| 东芬兰大学 | 301-400 | 0% |
| 东伦敦大学 | 301-400 | 24% |
| 爱媛大学 | 301-400 | 0% |
| 埃尔吉耶斯大学 | 301-400 | 0% |
| 巴拉那联邦大学 | 301-400 | 0% |
| 圣玛丽亚联邦大学 | 301-400 | 0% |
| 圣保罗联邦大学 | 301-400 | 0% |
| 格拉纳达大学 | 301-400 | 38.7% |
| 茨城大学 | 301-400 | 69.2% |
| 冰岛大学 | 301-400 | 0% |
| 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 301-400 | 76% |
| 海梅一世大学 | 301-400 | 0% |
| JSS高等教育和研究学院 | 301-400 | 0% |
| 于韦斯屈莱大学 | 301-400 | 0% |
| 鹿儿岛大学 | 301-400 | 67% |
| 哈里发大学 | 301-400 | 0% |
| 隆德里纳州立大学 | 301-400 | 0% |
| 马斯特里赫特大学 | 301-400 | 43% |
| 马来西亚彭亨大学 | 301-400 | 0% |
| 马尼帕尔高等教育学院 | 301-400 | 0% |
| 曼苏尔大学 | 301-400 | 0% |
| 墨西哥自治都会大学 | 301-400 | 0% |
| 密德萨斯大学 | 301-400 | 14% |
| 雅典大学 | 301-400 | 48% |
| 国立彰化师范大学 | 301-400 | 0% |
| 国立东华大学 | 301-400 | 0% |
| 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 301-400 | 0% |
| 国立中山大学 | 301-400 | 0% |
| 国立台北科技大学 | 301-400 | 0% |
| 纽沙泰尔大学 | 301-400 | 0% |
| 尼科西亚大学 | 301-400 | 0% |
| 奥兹耶金大学 | 301-400 | 0% |
| 帕拉茨基大学 | 301-400 | 0% |
| 佩拉德尼亚大学 | 301-400 | 0% |
| 加泰罗尼亚理工大学 | 301-400 | 0% |
| 那瓦拉公立大学 | 301-400 | 0% |
| 内梅亨大学 | 301-400 | 39% |
| 里加技术大学 | 301-400 | 0% |
| 里耶卡大学 | 301-400 | 0% |
| 琉球大学 | 301-400 | 78.2% |
| 萨卡里亚大学 | 301-400 | 0% |
| 萨拉曼卡大学 | 301-400 | 0% |
| 智利圣地亚哥大学 | 301-400 | 0% |
| 汕头大学 | 301-400 | 0% |
| 信州大学 | 301-400 | 72.8% |
| 南安普顿大学 | 301-400 | 13% |
| 苏梅国立大学 | 301-400 | 0% |
| 双威大学 | 301-400 | 0% |
| 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 301-400 | 54% |
| 东京理科大学 | 301-400 | 70.6% |
| 陶森大学 | 301-400 | 74% |
| 东姑阿都拉曼大学 | 301-400 | 0% |
| 于默奥大学 | 301-400 | 0% |
| 阿联酋大学 | 301-400 | 0% |
| 山口大学 | 301-400 | 76.9% |
| 秋田大学 | 401-600 | 0% |
| 阿拜勒加应用大学 | 401-600 | 0% |
| 亚历山大大学 | 401-600 | 0% |
| 美利坚大学 | 401-600 | 29% |
| 开罗美国大学 | 401-600 | 65.8% |
| 亚洲大学(台湾) | 401-600 | 0% |
| 艾斯尤特大学 | 401-600 | 0% |
| 奥本大学 | 401-600 | 84% |
| 巴贝什·博尧依大学 | 401-600 | 48% |
| 巴伊兰大学 | 401-600 | 22% |
| 贝拉内大学 | 401-600 | 0% |
| 海峡大学 | 401-600 | 0% |
| 卡拉布里亚大学 | 401-600 | 47% |
| 加尔各答大学 | 401-600 | 0% |
| 朝阳科技大学 | 401-600 | 0% |
| 智利大学 | 401-600 | 0% |
| 科伦坡大学 | 401-600 | 0% |
| 康塞普西翁大学 | 401-600 | 0% |
| 哥斯达黎加大学 | 401-600 | 0% |
| 克里特大学 | 401-600 | 42% |
| 塞浦路斯国际大学 | 401-600 | 0% |
| 德拉萨大学 | 401-600 | 0% |
| 多库兹爱吕尔大学 | 401-600 | 0% |
| 里昂商学院 | 401-600 | 0% |
| 罗兰大学 | 401-600 | 0% |
| 梨花女子大学 | 401-600 | 30% |
| 南圣保罗联邦大学 | 401-600 | 0% |
| 伊塔茹巴联邦大学 | 401-600 | 0% |
| 伯南布哥联邦大学 | 401-600 | 0% |
| 俄罗斯联邦财经大学 | 401-600 | 0% |
| 弗赖堡大学 | 401-600 | 44% |
| 中国台湾辅仁大学 | 401-600 | 43.1% |
| 格但斯克大学 | 401-600 | 0% |
| 加纳大学 | 401-600 | 0% |
| 汉堡大学 | 401-600 | 50.5% |
| 康德波罗的海联邦大学 | 401-600 | 0% |
| 印第安纳大学南本德分校 | 401-600 | 77% |
| 印度理工学院古瓦哈提分校 | 401-600 | 0% |
| 英苏布里亚大学 | 401-600 | 0% |
| 里斯本大学学院 | 401-600 | 0% |
| 伊斯法罕医科大学 | 401-600 | 0% |
| 圣彼得堡国家信息技术/机械学与光学研究型大学 | 401-600 | 0% |
| 雅盖隆大学 | 401-600 | 0% |
| 济州国立大学 | 401-600 | 0% |
| 约旦大学 | 401-600 | 0% |
| 约旦科技大学 | 401-600 | 0% |
| 金泽大学 | 401-600 | 79.9% |
| 高雄医学大学 | 401-600 | 0% |
| 马来西亚国民大学 | 401-600 | 0% |
| 哈立德国王大学 | 401-600 | 0% |
| 先皇理工学院 | 401-600 | 0% |
| 高丽大学 | 401-600 | 0% |
| 克拉古耶瓦茨大学 | 401-600 | 0% |
| 拉合尔大学 | 401-600 | 0% |
| 洛桑大学 | 401-600 | 45% |
| 莱昂大学 | 401-600 | 0% |
| 林奈大学 | 401-600 | 0% |
| 利沃夫国立理工大学 | 401-600 | 0% |
| 泰国太后大学 | 401-600 | 0% |
| 梅州大学 | 401-600 | 0% |
| 马哈沙拉堪大学 | 401-600 | 0% |
| 马来西亚玻璃市大学 | 401-600 | 0% |
| 马来西亚砂劳越大学 | 401-600 | 0% |
| 马萨里克大学 | 401-600 | 0% |
| 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 401-600 | 0% |
| 梅努斯大学 | 401-600 | 42% |
| 三重大学 | 401-600 | 67.7% |
| 米兰大学 | 401-600 | 37% |
| 明斯特大学 | 401-600 | 42% |
| 滨海国立大学 | 401-600 | 0% |
| 里昂应用科学学院 | 401-600 | 0% |
| 国立中兴大学 | 401-600 | 0% |
| 国立发展管理学院 | 401-600 | 0% |
| 高雄大学 | 401-600 | 0% |
| 国立台北大学 | 401-600 | 0% |
| 国立台湾师范大学 | 401-600 | 0% |
| 国立台湾科技大学 | 401-600 | 43% |
| 纳瓦拉大学 | 401-600 | 0% |
| 近东大学 | 401-600 | 0% |
| 老道明大学 | 401-600 | 85% |
| 奥卢大学 | 401-600 | 0% |
| 帕尔马大学 | 401-600 | 0% |
| 帕维亚大学 | 401-600 | 12% |
| 菲律宾大学 | 401-600 | 0% |
| 比萨大学 | 401-600 | 43% |
| 俄罗斯经济大学 | 401-600 | 0% |
| 秘鲁天主教大学 | 401-600 | 0% |
| 瓦尔帕莱索天主大学 | 401-600 | 0% |
| 宋卡王子大学 | 401-600 | 0% |
| 波多黎各大学 | 401-600 | 0% |
| 卡西姆大学 | 401-600 | 0% |
| 里贾纳大学 | 401-600 | 90% |
| 罗伯特戈登大学 | 401-600 | 22% |
| 龙谷大学 | 401-600 | 61.9% |
| 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 401-600 | 0% |
| 沙希德贝赫什提医科大学 | 401-600 | 0% |
| 岛根大学 | 401-600 | 75.8% |
| 西伯利亚联邦大学 | 401-600 | 0% |
| 东吴大学 | 401-600 | 0% |
| 上智大学 | 401-600 | 71.7% |
| 索邦大学 | 401-600 | 0% |
| 南太平洋大学 | 401-600 | 0% |
| 斯普利特大学 | 401-600 | 0% |
| 诗纳卡宁威洛大学 | 401-600 | 0% |
| 苏伊士运河大学 | 401-600 | 0% |
| 成均馆大学 | 401-600 | 0% |
| 苏兰拉工业大学 | 401-600 | 0% |
| 提契诺大学 | 401-600 | 0% |
| 斯文本科技大学 | 401-600 | 0% |
| 赛格德大学 | 401-600 | 40% |
| 台北市立大学 | 401-600 | 0% |
| 马德里理工大学 | 401-600 | 37% |
| 帝京大学 | 401-600 | 0% |
| 德岛大学 | 401-600 | 0% |
| 东京农业大学 | 401-600 | 64.9% |
| 富山大学 | 401-600 | 77.1% |
| 图尔库大学 | 401-600 | 0% |
| 慈济大学 | 401-600 | 0% |
| 马来西亚北方大学 | 401-600 | 43% |
| 宇都宫大学 | 401-600 | 76.6% |
| 巴利亚多利德大学 | 401-600 | 0% |
| 维罗纳大学 | 401-600 | 38% |
| 拉合尔兽医和动物科学大学 | 401-600 | 0% |
| 河内国立大学 | 401-600 | 0% |
| 瓦莱岚大学 | 401-600 | 0% |
| 西澳大学 | 401-600 | 12% |
| 西开普大学 | 401-600 | 0% |
| 西密歇根大学 | 401-600 | 82% |
| 山形大学 | 401-600 | 74.7% |
| 横滨市立大学 | 401-600 | 0% |
| 横滨国立大学 | 401-600 | 0% |
| 萨拉戈萨大学 | 401-600 | 0% |
| 阿查里雅龙树大学 | 601-800 | 0% |
| 爱琴大学 | 601-800 | 0% |
| 阿迦汗大学 | 601-800 | 0% |
| 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 601-800 | 73% |
| 阿尔法塞尔大学 | 601-800 | 0% |
| 阿利坎特大学 | 601-800 | 0% |
| 阿尔梅里亚大学 | 601-800 | 0% |
| 阿尔扎赫拉大学 | 601-800 | 0% |
| 安卡拉大学 | 601-800 | 0% |
| 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 601-800 | 48% |
| 雅典经济与商业大学 | 601-800 | 42% |
| 巴格达大学 | 601-800 | 0% |
| 本哈大学 | 601-800 | 0% |
| 宝拉维加亚大学 | 601-800 | 0% |
| 长庚大学 | 601-800 | 0% |
| 中国医药大学 | 601-800 | 95.73% |
| 中部大学(日本) | 601-800 | 0% |
| 忠北大学 | 601-800 | 0% |
| 中山医科大学 | 601-800 | 0% |
| 中原大学 | 601-800 | 0% |
| 夸美纽斯大学 | 601-800 | 0% |
| 切库罗瓦大学 | 601-800 | 0% |
| 迭戈波尔特大学 | 601-800 | 0% |
| 里昂中央理工学校 | 601-800 | 0% |
| 爱琴海大学(土耳其) | 601-800 | 0% |
| 圣卡塔琳娜联邦大学 | 601-800 | 0% |
| 塞尔希培联邦大学 | 601-800 | 0% |
| 圣玛丽亚理工大学 | 601-800 | 0% |
| 逢甲大学 | 601-800 | 0% |
| 菲亚特大学 | 601-800 | 0% |
| 佛罗里达大西洋大学 | 601-800 | 60% |
| 弗鲁米嫩塞联邦大学 | 601-800 | 0% |
| 福贾大学 | 601-800 | 0% |
| 格但斯克技术大学 | 601-800 | 0% |
| GITAM University | 601-800 | 0% |
| 拉合尔政府大学 | 601-800 | 0% |
| 广东工业大学 | 601-800 | 0% |
| 庆尚大学 | 601-800 | 0% |
| 河内科技大学 | 601-800 | 0% |
| 印第安纳大学科科莫分校 | 601-800 | 69% |
| 印第安纳大学东南分校 | 601-800 | 84% |
| 因斯布鲁克大学 | 601-800 | 0% |
| 墨西哥国立理工大学 | 601-800 | 0% |
| 卡夫拉谢赫大学 | 601-800 | 0% |
| 香川大学 | 601-800 | 67.7% |
| 神奈川大学 | 601-800 | 0% |
| 哈萨克斯坦国立师范大学 | 601-800 | 0% |
| 哈扎尔大学 | 601-800 | 0% |
| 北曼谷先皇技术大学 | 601-800 | 0% |
| 科威特大学 | 601-800 | 0% |
| 拉古纳大学 | 601-800 | 0% |
| 黎巴嫩美国大学 | 601-800 | 0% |
| 罗兹工业大学 | 601-800 | 0% |
| 麦克雷雷大学 | 601-800 | 0% |
| 马里亚诺马科斯国立大学 | 601-800 | 0% |
| 马尔马拉大学 | 601-800 | 0% |
| 索菲亚医科大学 | 601-800 | 0% |
| 大都市学院 | 601-800 | 54.9% |
| 拉巴特穆罕默德五世大学 | 601-800 | 0% |
| 多媒体大学 | 601-800 | 0% |
| 那慕尔大学 | 601-800 | 0% |
| 国立中央大学 | 601-800 | 0% |
| 国立暨南国际大学 | 601-800 | 0% |
| 国立勤益科技大学 | 601-800 | 0% |
| 国立中正大学 | 601-800 | 0% |
| 北高加索联邦大学 | 601-800 | 0% |
| 十月六号大学 | 601-800 | 0% |
| 奥维耶多大学 | 601-800 | 58% |
| 帕绍大学 | 601-800 | 0% |
| 佩奇大学 | 601-800 | 0% |
| 彼尔姆国立研究大学 | 601-800 | 0% |
| 本地治里大学 | 601-800 | 0% |
| 巴塞罗那雷蒙鲁尔大学喇沙校区 | 601-800 | 0% |
| 雷恩第一大学 | 601-800 | 39% |
| 罗文大学 | 601-800 | 58% |
| 圣若瑟大学 | 601-800 | 0% |
| 圣道顿马士大学 | 601-800 | 0% |
| 森梅威思大学 | 601-800 | 0% |
| 塞维利亚大学 | 601-800 | 65.8% |
| 西迪·穆罕默德·本·阿卜杜勒大学 | 601-800 | 0% |
| 索非亚大学 | 601-800 | 46% |
| 苏斯大学 | 601-800 | 0% |
| 南非大学 | 601-800 | 0% |
| 南华大学 | 601-800 | 0% |
| 南联邦大学 | 601-800 | 0% |
| 南乌拉尔国立大学 | 601-800 | 0% |
| 英国斯坦福郡大学 | 601-800 | 20% |
| 坦塔大学 | 601-800 | 0% |
| 德黑兰大学 | 601-800 | 0% |
| 东京都市大学 | 601-800 | 71.6% |
| 托姆斯克理工大学 | 601-800 | 0% |
| 鸟取大学 | 601-800 | 71.4% |
| 东洋大学(日本) | 601-800 | 0% |
| 马来西亚丁加奴大学 | 601-800 | 0% |
| 瓦尔帕莱索大学 | 601-800 | 83% |
| 伏尔加格勒国立大学 | 601-800 | 0% |
| 华沙大学 | 601-800 | 0% |
| 西印度大学 | 601-800 | 0% |
| 弗罗茨瓦夫环境与生命科学大学 | 601-800 | 0% |
| 叶迪特佩大学 | 601-800 | 0% |
| 元智大学 | 601-800 | 0% |
| 扎加齐克大学 | 601-800 | 0% |
| 津巴布韦大学 | 601-800 | 0% |
| 阿克萨赖大学 | 801-1000 | 0% |
| 库扎大学 | 801-1000 | 0% |
| 国立哈萨克大学 | 801-1000 | 0% |
| 阿米喀布尔理工大学 | 801-1000 | 0% |
| 安第斯大学 | 801-1000 | 0% |
| 安娜大学 | 801-1000 | 0% |
| At?l?m University | 801-1000 | 0% |
| 巴伯勒理工大学 | 801-1000 | 0% |
| 巴利阿里群岛大学 | 801-1000 | 0% |
| 巴什基尔国立大学 | 801-1000 | 0% |
| 别尔哥罗德国家研究大学 | 801-1000 | 0% |
| 班尼苏维夫大学 | 801-1000 | 0% |
| 北天主教大学 | 801-1000 | 0% |
| 中吕宋国立大学 | 801-1000 | 0% |
| 长荣大学 | 801-1000 | 0% |
| 中央大学(日本) | 801-1000 | 0% |
| 陶氏健康科学大学 | 801-1000 | 0% |
| 德班理工大学 | 801-1000 | 0% |
| 迪兹杰大学 | 801-1000 | 0% |
| 拉夫拉斯联邦大学 | 801-1000 | 0% |
| 里约热内卢联邦大学 | 801-1000 | 0% |
| 咖兹大学 | 801-1000 | 0% |
